;ȫ/
G001	51	56
G001	52	57 
0	333	266 
2	503	483 0  10  4  0  0
3	330	330 0  9  4  0  0
11 	178	326 0  6  4  0  0
28 	193	238 0  10  4  0  0
W0      18      15  0  10  4  0  0
xianjian5   12    21  0  7  4  0  0
G001	51	52   0  10 4  0  0
  
;ͼ X Y ֹ˵ СΧ ⻷ PKZONE PKFIRE
;0	289	618   0   10  4
;0	650	631   0   10  4
;0	333	266   0   10  4
;2	503	483   0   10  4
;3	330	330   0   10  4
;W0     18      15    0   10  4