;    ƫX  ƫY  ͼ  ͼƫX  ͼƫY  Ѫ  ѪƫX  ѪƫY  ʾȼ(-1~255)  ȼƫX  ȼƫY  (-1~255)  ƫX  ƫY  ʾѪֵ(-1~255)  ѪֵƫX  ѪֵƫY  ʾѪٷֱ(-1~255)  ٷֱƫX  ٷֱƫY  ʾ(-1~255)  ƫX  ƫY  

ʬ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
þ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
¶ħ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
ħ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
Ȫ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
ţħ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
ʿ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
ʯĹʬ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
ħЫ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
ħ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
˫ͷѪħ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
˫ͷա  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
аǯ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
Ұ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
ʬ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
аЫߡ  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 70 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
¹ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 70 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
¹1 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 70 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
սʿ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
սʿ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʿ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʿ1 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʿ2 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʿ10 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ы 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ɽ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ɽ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ɭѩ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ɭѩ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʳ˻ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
9 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
սʿ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
սʿ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ս 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ս0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
þ 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
֮þ 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
þ1 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
þ2 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
þ9 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
þ10 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
๳è 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
๳è0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
è 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
è0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
1 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
սʿ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
սʿ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʿ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʿ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ս 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ս0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
2 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʿ  3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ʿ1 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ʿ2 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ʿ0 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
1 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
9 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
սʿ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
սʿ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʬ1 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʬ10 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʬ2 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʬ3 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʬ4 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʬ5 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʬ20 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʬ30 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʬ40 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʬ50 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʬ  3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ʬ1  3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ʬ2  3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ʬ3  3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 70 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ӥ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ӥ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
׳ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
׳0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ɳ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
˼С 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ǳ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ǳ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ͷǳ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ͷǳ1 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ͷǳ2 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ͷǳ3 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 70 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
  4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
ǯ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ǯ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
аǯ  3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
аǯ1 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
аǯ2 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
аǯ9  3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
аǯ10  3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ӭ  5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ш 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ұ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ұ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ұ3 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ұ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ұ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ұ3 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ұ  3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
Ұ0 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
Ұ1 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
Ұ2 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
Ы0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ы3 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ы 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
а 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
а1 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
깭 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
깭0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
깭3 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
3 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʿ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʿ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʿ3 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʿ00 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʿ10 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
9 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
MainDoor 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
LeftWall 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
CenterWall 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
RightWall 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
1 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ħ֩ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩3 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩3 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩3 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ӱ֩ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩3 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
֩ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ѫ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ѫ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ѫ3 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 60 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
а 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
а0 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
˫ͷѪħ 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
˫ͷ 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
֮˫ͷ 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
¶ħ 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
¶ħ1 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
¹10 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
¹20 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
¹30 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ӥ 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ӥ 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
10 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʯĹʬ 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ǧ 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ħ 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ħЫ0 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ħЫ0 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ħ0 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ħ 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ħ 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
ħ 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
ͳ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
綾֩ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ѩ 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
๳è 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
è 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
齩ʬ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
齩ʬ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ʬ 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ʬ0 3 430 25 -1 0 0 3 38 11 -1 240 30 151 125 -10 -1 328 40 151 139 9 -1 55 33
ô 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ô0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
óǹ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
óǹ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
õ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
õ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ù 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ù0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 50 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
Ȫ 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
Ȫ0 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
֮Ȫ 4 430 25 -1 0 0 4 58 20 -1 240 30 151 130 -5 -1 328 40 151 155 18 151 140 45
ţͷħ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ţͷħ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 65 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ţħʿ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ţħʿ0 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
ţħսʿ 5 430 25 -1 0 0 5 21 10 -1 240 30 151 55 -10 -1 328 40 151 69 9 -1 55 33
